Los principales proveedores de Bangladesh son sus vecinos China e India. A la cercanía geográfica hay que añadir ciertas facilidades comerciales que no se aplican a otras regiones como, por ejemplo, menores aranceles, para explicar este predominio de estos países. En el año 2020 las importaciones de Bangladesh provinieron de
Cuadro de Importaciones por países (principales países proveedores)
Los aprendizajes como en todos los más de 30 países que he visitado son múltiples, sin embargo, recorrer las calles, tomar el metro, ingresar a los supermercados, conversar con los taxistas y los camareros me dio una visión más práctica que las guías de viajeros que gracias al internet tenemos disponibles, por tanto, a continuación iré mezclando aprendizajes con tips, de forma que cuando ustedes visten los emiratos árabes tengan un mapeo de lo que hallarán.
PUESTO | PAIS | MM$ | % TOTAL |
1 | China | 11.368,4 | 22,5 |
2 | India | 8.848,3 | 17,5 |
3 | Singapur | 5.320,2 | 10,5 |
4 | Hong Kong | 2.576,1 | 4,7 |
5 | Brasil | 2.520,1 | 5,2 |
– | Resto del mundo | 20.056,9 | 39,6 |
TOTAL | 50.690 | 100 |
Fuente: Bangladesh Bureau of Statistic
Los principales productos importados por Bangladés son:
- Maquinaria incluyendo computadoras: (12.4%)
- Algodón: (11.6%).
- Maquinaria eléctrica, equipo: (7.5%)
- Combustibles minerales, incluido el petróleo: (6.8%)
- Cereales: (4.7%).
- Hierro, acero: (4.4%).
- Plásticos, artículos de plástico: (4.1%)
- Vehículos: (3.7%).
- Grasas, aceites y ceras animales / vegetales: (3.6%)
- Fibras discontinuas hechas por el hombre: (3.4%)
Las 10 principales importaciones de Bangladesh representan tres quintas partes (62,3%) del valor total de sus compras de productos de otros países.
Cuadro de Importaciones por sectores:
Bangladés sigue necesitando importar enormes cantidades de alimentos debido a la baja productividad de su sector agrícola para alimentar a su creciente población. En esta partida destacan las importaciones de cereales, aceites y azúcar.
Las materias primas textiles se refieren, sobre todo, al algodón necesario para la industria. Asimismo, la maquinaria se dirige, en gran medida, a su sector textil.
SECTOR | % DEL TOTAL |
ALIMENTACIÓN | 12,22% |
MATERIAS PRIMAS TEXTILES | 10,66% |
MAQUINARIA | 8,92% |
QUÍMICA | 8,49% |
PETRÓLEO, ACEITES MINERALES Y LUBRICANTES | 8,16% |
ACERO Y HIERRO | 8,06% |
Fuente: https://www.icex.es/
Lista de los productos importados por Bangladesh
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE
Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja.
Unidad : miles Dólar Americano
Código | Descripción del producto | Valor importado en 2016 | Valor importado en 2017 | Valor importado en 2018 | Valor importado en 2019 | Valor importado en 2020 |
TOTAL | Todos los productos | 43.052.372 | 50.338.393 | 57.694.651 | 58.004.826 | 49.893.420 |
52 | Algodón | 5.414.109 | 6.254.090 | 7.312.928 | 6.530.732 | 5.372.633 |
84 | Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas . . . | 5.239.949 | 5.953.805 | 6.824.655 | 5.888.282 | 4.833.031 |
27 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; . . . | 2.095.459 | 3.105.252 | 5.129.323 | 6.207.609 | 4.572.829 |
85 | Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción . . . | 3.158.111 | 3.660.455 | 4.102.703 | 3.426.710 | 3.489.023 |
72 | Fundición, hierro y acero | 2.074.642 | 2.120.747 | 2.775.540 | 2.927.876 | 2.415.815 |
39 | Plástico y sus manufacturas | 1.923.729 | 2.160.336 | 2.457.597 | 2.438.856 | 2.243.955 |
10 | Cereales | 1.147.374 | 2.248.140 | 1.727.743 | 1.666.799 | 1.704.169 |
60 | Tejidos de punto | 1.013.302 | 1.197.226 | 1.383.059 | 1.399.572 | 1.379.739 |
55 | Fibras sintéticas o artificiales discontinuas | 1.509.966 | 1.702.430 | 1.956.304 | 1.769.328 | 1.350.530 |
15 | Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias . . . | 1.461.944 | 1.652.446 | 1.742.621 | 1.302.143 | 1.347.738 |
87 | Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios | 1.681.274 | 1.976.557 | 2.078.017 | 1.774.888 | 1.304.438 |
54 | Filamentos sintéticos o artificiales | 956.642 | 1.071.646 | 1.391.373 | 1.482.597 | 1.209.007 |
12 | Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; . . . | 386.406 | 531.441 | 609.321 | 918.932 | 1.170.695 |
73 | Manufacturas de fundición, de hierro o acero | 594.070 | 814.402 | 1.062.189 | 1.118.922 | 1.122.986 |
25 | Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos | 675.023 | 783.806 | 994.910 | 1.083.866 | 979.650 |
29 | Productos químicos orgánicos | 596.550 | 732.588 | 812.359 | 855.761 | 918.527 |
07 | Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios | 628.716 | 554.733 | 523.486 | 754.201 | 835.613 |
17 | Azúcares y artículos de confitería | 696.750 | 1.144.731 | 585.763 | 666.059 | 752.634 |
38 | Productos diversos de las industrias químicas | 546.702 | 629.342 | 716.081 | 696.695 | 750.356 |
32 | Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; . . . | 630.946 | 672.718 | 767.932 | 781.764 | 730.491 |
08 | Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías | 316.221 | 354.198 | 370.952 | 529.920 | 722.161 |
48 | Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | 668.246 | 682.215 | 689.281 | 647.015 | 597.195 |
31 | Abonos | 663.700 | 707.509 | 914.890 | 882.105 | 596.540 |
90 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; . . . | 577.133 | 641.081 | 679.813 | 699.738 | 570.655 |
09 | Café, té, yerba mate y especias | 165.930 | 186.016 | 216.225 | 316.702 | 510.530 |
71 | Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, . . . | 497.112 | 629.930 | 979.171 | 1.142.616 | 497.937 |
28 | Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos . . . | 261.503 | 294.237 | 478.992 | 416.894 | 475.996 |
23 | Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales | 406.925 | 517.794 | 422.144 | 509.343 | 452.220 |
58 | Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; . . . | 390.812 | 391.118 | 464.101 | 495.668 | 404.060 |
96 | Manufacturas diversas | 436.870 | 435.183 | 466.509 | 454.580 | 395.004 |
04 | Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal . . . | 248.006 | 342.612 | 374.773 | 388.158 | 367.910 |
76 | Aluminio y sus manufacturas | 308.858 | 388.678 | 445.062 | 415.038 | 366.572 |
59 | Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia . . . | 309.055 | 311.818 | 368.500 | 367.797 | 364.194 |
40 | Caucho y sus manufacturas | 294.249 | 301.186 | 310.342 | 342.152 | 297.382 |
30 | Productos farmacéuticos | 239.441 | 257.601 | 236.910 | 283.796 | 274.057 |
99 | Materias no a otra parte especificadas | 600.527 | 446.209 | 343.119 | 428.245 | 235.563 |
64 | Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos | 193.272 | 227.954 | 217.667 | 234.976 | 224.202 |
34 | Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, . . . | 174.763 | 193.723 | 196.264 | 220.951 | 219.464 |
83 | Manufacturas diversas de metal común | 204.718 | 217.609 | 206.035 | 205.643 | 208.279 |
53 | Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel | 151.983 | 155.991 | 225.644 | 257.738 | 188.556 |
56 | Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos . . . | 114.068 | 116.910 | 159.823 | 186.106 | 187.069 |
94 | Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado . . . | 237.816 | 229.507 | 238.433 | 209.715 | 185.217 |
33 | Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética | 137.933 | 170.769 | 184.561 | 192.899 | 170.690 |
88 | Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes | 59.785 | 150.288 | 454.794 | 798.633 | 169.382 |
62 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto | 240.232 | 186.711 | 172.615 | 165.032 | 167.509 |
74 | Cobre y sus manufacturas | 177.548 | 253.975 | 210.427 | 270.407 | 154.150 |
47 | Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar . . . | 256.882 | 204.630 | 283.555 | 260.015 | 153.674 |
19 | Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería | 84.696 | 94.196 | 112.722 | 128.474 | 135.400 |
79 | Cinc y sus manufacturas | 163.568 | 179.749 | 164.469 | 157.512 | 133.121 |
41 | Pieles (excepto la peletería) y cueros | 162.932 | 179.045 | 176.406 | 167.028 | 126.509 |
70 | Vidrio y sus manufacturas | 119.299 | 122.924 | 150.276 | 149.693 | 120.365 |
35 | Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas | 94.538 | 106.705 | 108.569 | 116.863 | 117.086 |
89 | Barcos y demás artefactos flotantes | 157.401 | 234.589 | 241.938 | 602.936 | 109.731 |
26 | Minerales metalíferos, escorias y cenizas | 30.363 | 28.859 | 61.456 | 66.865 | 105.990 |
63 | Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos | 59.980 | 64.907 | 67.759 | 75.767 | 105.700 |
21 | Preparaciones alimenticias diversas | 88.909 | 83.681 | 95.207 | 105.176 | 102.753 |
68 | Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas | 62.285 | 61.498 | 77.208 | 117.669 | 99.176 |
49 | Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos . . . | 54.144 | 87.773 | 101.465 | 84.106 | 90.028 |
82 | Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, partes . . . | 78.597 | 87.679 | 88.924 | 90.148 | 88.109 |
69 | Productos cerámicos | 146.299 | 116.638 | 104.685 | 101.657 | 87.651 |
95 | Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios | 64.644 | 81.591 | 82.839 | 85.819 | 85.384 |
86 | Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso . . . | 117.932 | 23.346 | 10.555 | 93.325 | 76.593 |
78 | Plomo y sus manufacturas | 42.165 | 78.582 | 67.472 | 47.576 | 61.939 |
51 | Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin | 62.234 | 60.984 | 71.321 | 80.053 | 59.365 |
61 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto | 91.825 | 73.830 | 57.786 | 46.843 | 45.770 |
03 | Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 42.740 | 46.491 | 46.676 | 82.913 | 45.065 |
05 | Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte | 32.290 | 28.052 | 40.482 | 55.967 | 41.774 |
44 | Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 61.442 | 70.459 | 59.958 | 51.918 | 39.747 |
42 | Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos . . . | 104.304 | 83.604 | 65.368 | 51.740 | 38.929 |
37 | Productos fotográficos o cinematográficos | 40.294 | 39.506 | 39.634 | 46.004 | 34.363 |
13 | Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales | 27.724 | 25.084 | 26.007 | 24.929 | 32.016 |
66 | Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes | 39.816 | 32.204 | 24.279 | 27.988 | 26.487 |
67 | Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas . . . | 42.065 | 49.120 | 44.590 | 39.488 | 26.451 |
01 | Animales vivos | 18.249 | 24.245 | 25.598 | 29.427 | 24.448 |
11 | Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo | 28.202 | 26.045 | 28.704 | 21.515 | 20.835 |
65 | Sombreros, demás tocados, y sus partes | 18.080 | 17.634 | 18.323 | 21.213 | 20.527 |
02 | Carne y despojos comestibles | 1.192 | 4.047 | 8.032 | 21.289 | 18.731 |
22 | Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 13.259 | 14.043 | 17.554 | 15.237 | 16.401 |
57 | Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil | 12.479 | 17.021 | 17.564 | 14.908 | 15.898 |
20 | Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas | 12.958 | 16.453 | 17.936 | 17.618 | 14.579 |
14 | Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en . . . | 12.707 | 5.932 | 7.454 | 16.229 | 14.354 |
18 | Cacao y sus preparaciones | 14.852 | 17.212 | 14.862 | 15.089 | 13.970 |
91 | Aparatos de relojería y sus partes | 28.023 | 21.451 | 17.842 | 16.706 | 10.797 |
24 | Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados | 16.013 | 12.884 | 12.545 | 15.357 | 10.270 |
81 | Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias | 3.688 | 3.166 | 3.319 | 4.016 | 8.838 |
93 | Armas, municiones, y sus partes y accesorios | 10.195 | 25.419 | 21.377 | 46.239 | 6.433 |
16 | Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | 1.430 | 3.309 | 5.397 | 7.023 | 4.739 |
75 | Níquel y sus manufacturas | 4.457 | 3.242 | 4.060 | 7.019 | 4.376 |
50 | Seda | 5.331 | 6.364 | 6.065 | 8.663 | 2.522 |
80 | Estaño y sus manufacturas | 4.823 | 3.735 | 4.540 | 7.304 | 2.488 |
36 | Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; . . . | 3.931 | 1.462 | 4.065 | 3.240 | 2.301 |
92 | Instrumentos musicales; sus partes y accesorios | 2.265 | 2.002 | 2.234 | 2.090 | 2.041 |
97 | Objetos de arte o colección y antigüedades | 442 | 5.930 | 835 | 623 | 1.489 |
06 | Plantas vivas y productos de la floricultura | 802 | 1.116 | 961 | 798 | 978 |
43 | Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial | 749 | 894 | 1.063 | 801 | 398 |
45 | Corcho y sus manufacturas | 208 | 613 | 503 | 334 | 273 |
46 | Manufacturas de espartería o cestería | 260 | 733 | 1.256 | 121 | 196 |
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 2015.
Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2015
Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja.
Unidad : Dólar Americano miles
Código del producto | Descripción del producto | Colombia exporta hacia Bangladesh | ||
Valor en 2018 | Valor en 2019 | Valor en 2020 | ||
TOTAL | Todos los productos | 4.646 | 2.546 | 168 |
58 | Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; . . . | 51 | 188 | 97 |
44 | Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 1.103 | 104 | 50 |
59 | Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia . . . | 34 | 30 | 20 |
72 | Fundición, hierro y acero | 3.428 | 2.002 | 0 |
84 | Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas . . . | 0 | 213 | 0 |
09 | Café, té, yerba mate y especias | 1 | 0 | 0 |
29 | Productos químicos orgánicos | 22 | 0 | 0 |
32 | Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; . . . | 1 | 0 | 0 |
38 | Productos diversos de las industrias químicas | 0 | 8 | 0 |
Productos con potencial de exportación de Colombia hacia Bangladesh
Los productos con mayor potencial de exportación de Colombia a Bangladesh son Azúcar de caña, sólida, sin aromatizante/colorante, Poli «cloruro de vinilo», en formas primarias, Polipropileno, en formas primarias, Insecticidas, raticidas, herbicidas y similares, para la venta al por menor, productos de acabado para la industria textil, Aceite de palma y sus fracciones, Tejidos de punto, >30cm, >=5% elastómeros.